| Послуга | Сума, грн з ПДВ |
|---|---|
| Веб-доступ до СЕВ ОВВ 2.0 (щомісячно) | 816,00 |
| Підключення учасника (Веб-доступ) - разово | 2 658,00 |
| Підключення додаткового користувача - разово | 1 416,00 |
| Інтеграція відомчої СЕД (щомісячно) | 816,00 |
| Підключення інтеграції СЕД - разово | 4 194,00 |
| Перевірка СЕД на відповідність Регламенту | 76 620,00 |
| Консультація по налаштуванню «Криптоавтограф 2.0» | 1 188,00 |
Архів тарифів з 18.02.2020 по 31.12.2025
ВАРТІСТЬ ТАРИФНИХ ПЛАНІВ З НАДАННЯ ВЕБ-ДОСТУПУ ДЛЯ ОДНОГО КОРИСТУВАЧА ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВЕРСІЇ 2.0 (ДАЛІ– СЕВ ОВВ) НА МІСЯЦЬ
| Назва тарифних планів | Веб-50 | Веб-200 |
| Вартість тарифного плану (грн) | 282,00 | 399,00 |
| Кількість Мб включених до тарифного плану | 50 | 200 |
| Надання Веб-доступу | Включено | |
| Ціна вказана в грн. з ПДВ | ||
ВАРТІСТЬ ТАРИФНИХ ПЛАНІВ З НАДАННЯ ДОСТУПУ СЕД ДО СЕВ ОВВ 2.0 НА МІСЯЦЬ
| Назва тарифних планів | Інт. 250 | Інт. 500 | Інт. 1000 | Інт. 2500 |
| Вартість (грн) | 513,00 | 693,00 | 726,00 | 2013,00 |
РАЗОВІ ПОСЛУГИ (АРХІВ)
| № | Найменування | Без ПДВ | З ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Підключення до СЕВ ОВВ 2.0 (Веб-доступ) | 1678.54 | 2014.25 |
| 2 | Додатковий користувач | 1124.86 | 1349.84 |
| 3 | Підключення до СЕВ ОВВ 2.0 (Інтеграція) | 3062,73 | 3675,28 |
У разі виникнення питань звертайтеся:
Підтримка СЕВ ОВВ
E-mail: helpdesk@diia.gov.ua
Telegram: СЕВ ОВВ_Техпідтримка
Графік: Пн-Пт 9:00-18:00
Договірний відділ: sev-ovv@diia.gov.ua
Бухгалтерія: sevbuh@diia.gov.ua